公司新闻
①长循环寿命,3000周超长循环;
②温度特性好,支持-20~65℃下放电,0℃下可放电70%以上额定容量;
③安全性能,产品符合UN38.3、IEC62619、IEC62620等国际安规测试要求;
④内部可集成太阳能控制器,支持无线/红外遥控设置路灯参数;
⑤提供电池产品定制化研发、设计和制造服务。
电压平台 (V) | 标称容量 (Ah) | 安装尺寸 (mm) | 产品重量 (g) | 充电倍率 | 放电倍率 |
6.4 | 9.9 | 163*29*71 | 520 | 0.4C | 0.4C |
9.6 | 9.9 | 87*69*80 | 790 | 0.5C | 0.5C |
16.5 | 135*72*80 | 1300 | 0.2C | 0.2C | |
12.8 | 3.3 | 66.5*53*53 | 330 | 0.5C | 0.5C |
6.6 | 135*28*110 | 700 | 0.5C | 0.5C | |
9.9 | 160*53*73 | 1030 | 0.5C | 0.5C | |
13.2 | 113*70*107 | 1500 | 0.2C | 0.2C | |
23.1 | 200*68*107 | 2500 | 0.2C | 0.2C | |
36.0 | 195*133*171 | 4500 | 0.5C | 0.5C | |
57.6 | 229*138*208 | 6000 | 0.5C | 0.5C | |
99.0 | 340*76*272 | 13300 | 0.5C | 0.5C | |
115.5 | 330*175*216 | 14000 | 0.5C | 0.5C | |
25.6 | 26.4 | 631*92*346 | 18000 | 0.2C | 0.2C |
52.8 | 631*92*346 | 24000 | 0.2C | 0.2C | |
99.0 | 631*92*516 | 38000 | 0.2C | 0.2C |
Pay-go Ready Pay 家用太阳能系统 太阳能家用系统
优势:
持续为非洲离网太阳能储能客户提供储能效率高、使用寿命长的锂电解决方案。
应用领域:
适用于太阳能储能系统、离网储能系统、家庭小储能、便携式小储能、太阳能智慧路灯、应急灯、led灯、户外灯、照明灯、娱乐车、大篷车、汽车自动驾驶、智能机器人、安防系统、医疗设备、监测设备、车载设备、勘探等领域。