公司新闻
①能量密度高、体积小、重量轻、形状多样化;
②快充性能优异,支持快速充电;
③低自耗,电池使用寿命长;
④高安全性,符合GB31241、UL1642、IEC62133等安规要求;
⑤定向研发,支持定制。
型号 | 电压 (V) | 容量 (mAh) | 电芯尺寸(mm) | 充电倍率 | 放电倍率 | 循环次数 (周) | ||
厚度 | 宽度 | 高度 | ||||||
251723 | 3.7 | 60 | 2.50 | 17.50 | 23.00 | 1~2C | 2~5C | 500 |
402222 | 3.7 | 130 | 4.20 | 22.50 | 23.50 | 1~2C | 2~5C | 500 |
502028 | 3.7 | 250 | 5.20 | 21.50 | 29.50 | 1~2C | 2~5C | 500 |
601548 | 3.7 | 380 | 6.00 | 15.00 | 49.00 | 1~2C | 2~5C | 500 |
503236 | 3.7 | 500 | 5.20 | 32.50 | 36.50 | 1~2C | 2~5C | 500 |
702040 | 3.7 | 500 | 7.00 | 20.00 | 41.50 | 1~2C | 2~5C | 500 |
603048 | 3.7 | 820 | 6.00 | 30.50 | 48.50 | 1~2C | 2~5C | 500 |
832063 | 3.7 | 1200 | 8.30 | 20.50 | 63.50 | 1~2C | 2~5C | 500 |
应用领域:
适用于健身/医疗监测设备(运动手环、心电贴等)、移动式医疗保健设备、远程医疗产品等。