公司新闻
5G物联网
锂离子电芯以产品涵盖3.2V和3.7V电压体系。
主要产品类型包括:
高安全锂电池
快充电池
高温锂电池
低温锂电池
超高倍率锂电池
圆柱型软包电池
为满足超长续航的需求,BATTSYS通过不断的创新,实现电芯更小体积,更高能量的突破。
电芯具有超高功率密度、超低内阻及超长的循环寿命特点,使终端设备的重量更轻、动力更强、寿命更久。
快充电芯在保证循环寿命和安全性能的前提下,具有优异的快充性能。
①产品型号涵盖14#、18#、26#、32#系列;
②快速充电效率高;
③大电流高倍率放电;
④工作电压平台高,输出功率高;
⑤长循环、低自耗、使用寿命长;
⑥应用符合RoHS、REACH的环保材料,高能量密度;
⑦高安全性能,电池符合GB31241、UL1642、IEC62133、PSE、KC等安规要求;
型号 | 电压 (V) | 容量 (mAh) | 电芯尺寸(mm) | 充电倍率 | 放电倍率 | 重量 (g) | 循环寿命(周) | |
直径 | 高度 | |||||||
10370 | 3.2 | 120~220 | 10.25 | 37.25 | 5~12C | 5~30C | 8.0 | 5000~20000 |
14200 | 3.2 | 100 | 13.90 | 19.80 | 0.5~1C | 0.5~2C | 6.5 | 3000 |
14500 | 3.2 | 500 | 13.90 | 50.10 | 0.5~2C | 0.5~2C | 18.0 | 3000 |
18500 | 3.2 | 1000 | 18.15 | 49.60 | 0.5~2C | 0.5~2C | 28.0 | 3000 |
18650 | 3.2 | 1500 | 18.30 | 65.60 | 0.5~2C | 0.5~2C | 38.0 | 3000 |
18650 | 3.2 | 2000 | 18.50 | 65.50 | 0.1~1C | 0.2~2C | 39.5 | 2500 |
26650 | 3.2 | 3300 | 26.30 | 66.50 | 0.5~2C | 0.5~2C | 82.5 | 3500 |
26650 | 3.2 | 3600 | 26.05 | 66.50 | 0.5~2C | 0.5~2C | 86.0 | 3000 |
26650 | 3.2 | 4000 | 26.50 | 66.30 | 0.2~1C | 0.2~1C | 88.0 | 1500 |
32700 | 3.2 | 5400 | 32.25 | 72.00 | 0.5~1C | 0.5~2C | 138.0 | 3000 |
①环境适应性强,可在-20~75°C条件下使用;
②长循环,低自耗,2C循环寿命>3500周;
③应用符合RoHS、REACH的环保材料,高能量密度;
④高安全性能,电池符合GB31241、UL1642、IEC62133、PSE、KC等安规要求。
型号 | 电压 (V) | 容量 (mAh) | 电芯尺寸(mm) | 充电倍率 | 放电倍率 | 重量 (g) | 循环寿命 (周) | |
直径 | 高度 | |||||||
14430 | 3.7 | 650 | 13.90 | 43.00 | 0.5~2C | 0.5~5C | 16.5 | 2000 |
14430 | 3.7 | 750 | 13.90 | 43.00 | 0.5~2C | 0.5~5C | 17.5 | 2000 |
14500 | 3.7 | 850 | 14.00 | 50.30 | 0.5~2C | 0.5~5C | 19.0 | 2000 |
14500 | 3.7 | 950 | 14.00 | 50.30 | 0.5~2C | 0.5~5C | 21.0 | 2000 |
14500 | 3.7 | 1000 | 14.00 | 50.30 | 0.5~2C | 0.5~2C | 23.0 | 2000 |
18350 | 3.7 | 1050 | 18.15 | 35.30 | 0.5~2C | 0.5~5C | 24.5 | 2000 |
14650 | 3.7 | 1250 | 13.90 | 64.80 | 0.5~2C | 0.5~5C | 27.0 | 2000 |
18500 | 3.7 | 1600 | 18.15 | 49.95 | 0.5~2C | 0.5~5C | 33.0 | 2000 |
18500 | 3.7 | 1850 | 18.15 | 49.95 | 0.5~1C | 0.5~5C | 35.5 | 1500 |
18650 | 3.7 | 2600 | 18.35 | 65.50 | 0.5~1C | 0.5~5C | 38.0 | 1500 |
应用领域:
适用于5G/长寿命物联网(IoT)、ETC-OBU、个人清洁护理、加热不燃烧烟具(HNB)、便携式电动工具、TWS无线蓝牙、智能医疗电子、智能消费电子、电子玩具和移动电源等领域。