公司新闻
①快速充电效率高,支持2-5分钟快速用电;
②大电流高倍率放电:20-30C放电;
③工作电压平台高,输出功率高;
④长周期试用,超长循坏,充放电10000以上;
⑤应用行业前沿新型环保材料,高能量密度。
型号 | 电压 (V) | 容量 (mAh) | 电芯尺寸(mm) | 充电倍率 | 放电倍率 | 循环次数 (周) | |
直径 | 高度 | ||||||
10250 | 3.7 | 120 | 10.50 | 25.50 | 15~30C | 20~30C | 10000 |
10290 | 3.7 | 170 | 10.50 | 30.00 | 15~30C | 20~30C | 10000 |
10350 | 3.7 | 180 | 10.50 | 39.50 | 15~30C | 20~30C | 10000 |
14230 | 3.7 | 180 | 14.50 | 24.00 | 15~30C | 20~30C | 8000 |
14430 | 3.7 | 650 | 13.90 | 43.00 | 0.5~2C | 0.5~5C | 2000 |
14430 | 3.7 | 750 | 13.90 | 43.00 | 0.5~2C | 0.5~5C | 2000 |
14500 | 3.7 | 850 | 14.00 | 50.30 | 0.5~2C | 0.5~5C | 2000 |
14500 | 3.7 | 950 | 14.00 | 50.30 | 0.5~2C | 0.5~5C | 2000 |
14500 | 3.7 | 1000 | 14.00 | 50.30 | 0.5~2C | 0.5~5C | 2000 |
18350 | 3.7 | 1050 | 18.15 | 35.30 | 0.5~2C | 0.5~5C | 2000 |
14650 | 3.7 | 1250 | 13.90 | 64.80 | 0.5~2C | 0.5~5C | 2000 |
18500 | 3.7 | 1600 | 18.15 | 49.95 | 0.5~2C | 0.5~5C | 2000 |
18500 | 3.7 | 1850 | 18.15 | 49.95 | 0.5~1C | 0.5~5C | 1500 |
18650 | 3.7 | 2600 | 18.35 | 65.50 | 0.5~1C | 0.5~5C | 1500 |
适用领域:
适用于便携式电动工具、小型家用电器、小型螺丝刀、充电手电钻、手枪钻、小型电烙铁、小型智能医疗电子、小型可穿戴医疗设备、3C数码电子、电子玩具等领域。